Rotterdam The Hague Airport, voorheen Rotterdam Airport of Vliegveld Zestienhoven, is sinds 2006 het 2e grote regionalevliegveld van Nederland. Het vliegveld is eigendom van Schiphol met extra aandeelhouders zoals de gemeente Amsterdam en Rotterdam.
Vliegveld Rotterdam heeft parkeermogelijkheden voor kort en lang parkeren. Voor zakelijke gebruikers maar ook voor gewone reizigers. Omdat de meeste parkeerplaatsen relatief dicht bij de vertrekhal zitten met een maximum van 11 a 15 minuten lopen maken ze geen gebruik van shuttle bussen of valet parking.
De parkeerplaats bevindt zich op +/- 11 minuten lopen van de vertrekhal.
Prijzen P1 Parkeren en Vliegen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
€25,00 | €30,00 | €35,00 | €40,00 | €45,00 | €50,00 | €55,00 | €60,00 | €65,00 | €70,00 | €75,00 | €80,00 | €85,00 | €89,00 | €89,00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
€94,00 | €99,00 | €104,00 | €109,00 | €114,00 | €119,00 | €119,00 | €124,00 | €129,00 | €134,00 | €139,00 | €139,00 | €139,00 | €0,00 | €0,00 |
De parkeerplaats bevindt zich op +/- 1 minuten lopen van de vertrekhal.
Prijzen P2 Business Parking | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
€35,00 | €70,00 | €105,00 | €140,00 | €175,00 | €210,00 | €245,00 | €280,00 | €315,00 | €350,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
€0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
De parkeerplaats bevindt zich op +/- 11 minuten lopen van de vertrekhal.
Prijzen P3 Parkeren en Vliegen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
€25,00 | €30,00 | €35,00 | €40,00 | €45,00 | €50,00 | €55,00 | €60,00 | €65,00 | €70,00 | €75,00 | €80,00 | €85,00 | €90,00 | €95,00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
€100,00 | €105,00 | €110,00 | €115,00 | €120,00 | €125,00 | €130,00 | €135,00 | €140,00 | €145,00 | €150,00 | €155,00 | €160,00 | €165,00 | €170,00 |
De parkeerplaats bevindt zich op +/- 3 minuten lopen van de vertrekhal.
Prijzen P7 Comfort Parking | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
€32,50 | €50,00 | €59,00 | €65,00 | €78,00 | €84,00 | €90,00 | €96,00 | €102,00 | €108,00 | €114,00 | €120,00 | €126,00 | €132,00 | €0,00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
€0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
TAXI2AIRPORT is te vergelijken met een reisbureau dat als specialisme luchthavenvervoer heeft. Zowel zakelijke reizigers als vakantiegangers kunnen bij TAXI2AIRPORT snel, veilig en voordelig een taxi boeken. Reist u bijvoorbeeld via Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, Zaventem of een Duitse luchthaven, alles kan via TAXI2AIRPORT geregeld worden.
Kijk hier voor meer informatie..
Met de trein reist u lekker comfortabel en ontspannen naar Rotterdam Airport.
Vanuit Den Haag naar Rotterdam The Hague Airport:
Met de RandstadRail reist u vanaf Den Haag Centraal naar halte Meijersplein. Vanuit daar reist u met de Airport Shuttle naar Rotterdam The Hague Airport.
Bekijk hier de dienstregeling:RandstadRail (metrolijn E) & Airport Shuttle (RET lijn 50)
Van/naar Rotterdam:
Vanaf Rotterdam Centraal reist u met Buslijn 33 naar Rotterdam The Hague Airport.
Bekijk hier de dienstregeling:
RET buslijn 33